Шифр проекта | 02.01.09.04.01.71 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 12 с., 4 табл., 5 рис., 5 источника |
Чертежи (в программе Компас и Автокад) | 2 листа плакатов и чертежей |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
- |
Шифр проекта | 02.01.09.04.01.71 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 12 с., 4 табл., 5 рис., 5 источника |
Чертежи (в программе Компас и Автокад) | 2 листа плакатов и чертежей |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
- |
Шифр проекта | 02.01.09.04.01.70 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 26 с., 3 табл., 6 рис., 11 источника, 3 приложения |
Чертежи (в программе Автокад) | 7 листа плакатов и чертежей |
Год выпуска | 2011 |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
Шифр проекта | 02.01.09.04.01.69 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 10 с. |
Чертежи (в программе Компас и Автокад) | 30 листа плакатов и чертежей, спецификации 4 листа |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
- |
Шифр проекта | 02.01.09.04.01.68 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 15 с., 6 табл., 3 рис., 10 источника |
Чертежи (в программе Компас и Автокад) | 2 листа плакатов и чертежей |
Год выпуска | 2010 |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
УО «ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Я. КУПАЛЫ» |
Шифр проекта | 02.01.09.04.01.67 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 17 с., 3 табл., 4 рис., 4 источника |
Чертежи (в программе Компас и Автокад) | 11 листа плакатов и чертежей |
Год выпуска | 2010 |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
Донбасский государственный технический университет |
Шифр проекта | 02.01.09.04.01.66 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 16 с., 10 табл., 2 рис. |
Чертежи (в программе Компас и Автокад) | 15 листа плакатов и чертежей |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
- |