Шифр проекта | 02.01.06.02.126 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 31 с., 10 табл., 6 рис., 5 источника |
Чертежи (в программе Автокад) | 4 листа плакатов и чертежей |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
- |
Шифр проекта | 02.01.06.02.126 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 31 с., 10 табл., 6 рис., 5 источника |
Чертежи (в программе Автокад) | 4 листа плакатов и чертежей |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
- |
Шифр проекта | 02.01.06.02.125 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 47 с., 1 табл., 9 рис., 16 источников |
Чертежи (в программе Компас) | 3 листа плакатов и чертежей, спецификации 2 листа |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
БГТУ |
Шифр проекта | 02.01.06.02.124 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 23 с., 4 табл., 3 рис., 4 источника |
Чертежи (в программе Компас и Автокад) | 2 листа плакатов и чертежей |
Год выпуска | 2013 |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
Тульский государственный университет |
Шифр проекта | 02.01.06.02.123 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 68 с., 4 табл., 18 рис., 9 источников |
Чертежи (в программе Компас) | 5 листов плакатов и чертежей |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
- |
Скачать курсовую работу – зарегистрируйся и поучаствуй в развитии сайта.
Шифр проекта | 02.01.06.02.122 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 18 с., 4 табл., 2 рис., 5 источников |
Чертежи (в программе Компас) | 1 лист плакатов и чертежей, спецификации 2 листа |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
- |
Скачать курсовую работу – зарегистрируйся и поучаствуй в развитии сайта.
Шифр проекта | 02.01.06.02.121 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 38 с., 1 табл., 20 рис., 7 источников |
Чертежи (в программе Компас и Автокад) | 1 лист плакатов и чертежей, спецификации 5 листов |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
- |
Скачать курсовую работу – зарегистрируйся и поучаствуй в развитии сайта.