Шифр проекта | 02.01.01.09.57 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 26 с., 4 табл., 2 рис., 7 источников |
Чертежи (в программе Автокад) | 5 листов плакатов и чертежей, спецификации 3 листа |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
БелГУТ |
Шифр проекта | 02.01.01.09.57 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 26 с., 4 табл., 2 рис., 7 источников |
Чертежи (в программе Автокад) | 5 листов плакатов и чертежей, спецификации 3 листа |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
БелГУТ |
Шифр проекта | 02.01.01.09.56 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 32 с., 3 табл., 1 рис., 8 источников |
Чертежи (в программе Компас) | 4 листа плакатов и чертежей |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
- |
Шифр проекта | 02.01.01.09.55 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 32 с., 4 табл., 6 рис., 12 источников |
Чертежи (в программе Компас) | 1 лист плакатов и чертежей |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
БНТУ |
Скачать курсовую работу – зарегистрируйся и поучаствуй в развитии сайта.
Шифр проекта | 02.01.01.09.54 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 15с., 2 рис., 2 источника |
Чертежи (в программе Компас) | 1 лист плакатов и чертежей |
Год выпуска | 2013 |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
Скачать курсовую работу – зарегистрируйся и поучаствуй в развитии сайта.
Шифр проекта | 02.01.01.09.53 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 57 с., 1 табл., 7 рис., 4 источника |
Чертежи (в программе Компас) | 6 листов плакатов и чертежей, спецификации 5 листов |
Год выпуска | - |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
- |
Шифр проекта | 02.01.01.09.52 |
Пояснительная записка (в программе Word) | 28 с., 12 табл., 8 рис., 12 источников |
Чертежи (в программе Компас) | 7 листов плакатов и чертежей |
Год выпуска | 2012 |
Доработать под Ваш ВУЗ | |
ВУЗ |
Донбасская государственная машиностроительная академия |